Bezdrátový telefon Gigaset DX800 | Bezdrátové telefony
Gigaset DX800 | ||
|---|---|---|
|
Gigaset DX800 all in one může nahradit malou telefonní ústřednu pro až 7 uživatelů. Připojit můžete ISDN digitální, nebo analogovou linku a součastně linku pro internetové volání VoIP. Je to komfortní řídící telefon s velkým barevným TFT displejem, vynikající kvalitou zvuku HDSP, třemi telefonními záznamníky s kapacitou až 55min., vCard adresářem až pro 1000 záznamů podporující synchronizaci s PC (např. Outlook). Systém EcoDECT (energeticky úsporný,bez radiace). Možnost bezdrátového připojení až 6-ti sluchátek, analogový výstup pro fax. Podpora klasické i Bloutooth náhlavní soupravy. Barva: kombinace černé a titanové. Výroba: Bocholt, Německo. | |
| bez DPH: | 4 158 Kč | |
| s 20% DPH: | 4 990 Kč | |
|
Dynamický a elegantní Gigaset DX800, vysoce kvalitní design s moderně provedenou základnou. Snadná instalace Plug & Play (vybalte a připojte telefon a telefonujte). Optimalizovaná konfigurace pomocí průvodců pro instalaci nastavení ISDN a VoIP. Automatická registrace SMS, Datum a čas automaticky synchronizovány (ISDN). Volně programovatelná funkční klávesa (např. rychlá volba, volba operátora, budík, kalendář). V režimu spojení automaticky výběr mezi 2 linkami nebo - konferencí. Bluetooth podpora 2 připojení zároveň, náhlavní souprava, OBEX s výměnou adres vCard, GSM připojení (Link-to-Mobile). WEB-rozhraní pro snadnou konfiguraci a nastavení. |
Technické parametry Gigaset DX800 | |
|---|---|
| Gigaset DX800 - Technická data | |
| Podpora zvuku HDSP int.hovor | ano |
| Podpora zvuku HDSP ext.hovor | ano |
| Handsfree hovory s nadstandardní kvalitou zvuku | ano |
| Vyzváněcí melodie | 5 |
| Vyzváněcí melodie polyfonní | 7 |
| Vyzváněcí opravdové zvuky | 11 |
| Vyzváněcí melodie ke stažení | ano |
| Individuální vyzváněcí melodie pro VIP záznamy | ano |
| Nastavitelná hlasitost sluchátka | ano |
| Připojení náhlavní soupravy (konektor) | ano |
| Připojení náhlavní soupravy Bluetooth | ano |
| Dosah v budovách | až 50 metrů |
| Dosah na volném prostranství | až 300 metrů |
| Telefonní adresář | 1000 záznamů |
| Adresář vCard | 1000 záznamů |
| vCard s obrázkem | 250 záznamů |
| Přenos telefonního seznamu | LAN, DECT, Bluetooth |
| Posledních ... zvolených čísel | 20 |
| Počet hovorů současně (čísel) - analog | 1 (1) |
| Počet hovorů současně (čísel) - ISDN | 2 (10 MSN) |
| Počet hovorů současně (čísel) - VoIP | 4 (SIP účtů) |
| CTI vytáčení kontaktů v Outlooku přes PC | ano |
| Instalace plug-and-play | ano (průvodce instalací) |
| Kalendář s připomínkou | ano |
| Displej grafický | ano TFT 320x240 pixelů |
| Displej grafický | ano TFT 320x240 pixelů |
| Displej podsvícený | ano |
| Displej barev | 256 000 barev |
| Displej rozměr (úhlopříčka) | 3.5 palce |
| Seznam posledních a zmeškaných hovorů | 30 včetně data a času |
| Vícejazyčné menu | 20 jazyků |
| Zobrazení času a data | ano |
| Zobrazení doby trvání hovoru | ano |
| Navigační klávesa | ano |
| Zobrazení čísla volajícího | ano - CLIP |
| Zobrazení obrázku volajícího PICTURE CLIP | ano |
| Nastavitelné funkční klávesy | 6 |
| SMS o délce až | 640 znaků |
| Počet telefonních záznamníků | 3 |
| Hlasitý odposlech na základně | ano |
| Kapacita záznamu (celkem 3 záznamníků) | 55 min |
| Živé nahrávání hovorů | ano |
| Ohlášení data a času záznamu | ano |
| Přehrávání zpráv na externím telefonu | ano |
| Hlasová schránka chráněná PIN kódem | ano |
| Ochrana nahrávek proti výpadku proudu | ano |
| Technologie ECO DECT | ano |
| Vybaveno šifrováním přenosu řeči | ano |
| Rozšiřitelný | až 6 sluchátek |
| Záruční doba | 2 roky |
| Standardy DECT GAP, ISDN, Bluetooth, certifikace CatIQ | ano, ano, ano, ano |
| LAN 100 Mbit | ano, RJ45 |
| Operační systém na bázi Linux | ano |
| Operační systém na bázi Linux | ano |
| Link2mobile, paralelní připojení Bluetooth | ano, ano |
| Web rozhraní, záloha nastavení na PC | ano |
| Počet VoIP SIP účtů | 6 |
| Kodeky G.711, G.722, G.726, G.729 | ano, ano, ano, ano |
| Qos: ToS Diffserv | ano |
| Aktualizace firmware přes internet | ano |
| Připojení náhlavní soupravy | konektor, Bluetooth |
| Výstup pro připojení Faxu | ano, konektor RJ12 |
| Rozměry (V x Š x H) | 108x263x168mm |
| Související výrobky: |
|---|
|
Gigaset SL400H | ||
|---|---|---|---|
| Siemens Gigaset SL400 H je přídavné sluchátko s kovovým rámem k bezdrátovému telefonu Siemens Gigaset SL400. Je také zpětně kompatibilní s předchozími modely Gigaset SL780, SL370, SL100, SL100 Color, 4000 micro. Pokud máte další dotazy ohledně kompatibility, kontaktujte naše servisní oddělení. Balení obsahuje : sluchátko, baterii, nabíjecí stanici a adapter. Výroba : Bocholt - Německo ! www.gigaset.cz | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 492 Kč | 2 990 Kč | ||
|
Gigaset SL78H | ||
|---|---|---|---|
| Gigaset SL78 přídavné bezdrátové sluchátko pro přístroje Gigaset SL780, Gigaset SX303 a isdn Gigaset SX353. Balení obsahuje stolní nabíječku. Výroba : Bocholt - Německo ! www.gigaset.cz | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 2 492 Kč | 2 990 Kč | ||
|
Bluetooth Samsung HM1100 | ||
|---|---|---|---|
| Značková Bluetooth náhlavní souprava Samsung HM1100 s vysokou kvalitou zvuku. Používá se pro připojení ke sluchátkům bezdrátových telefonů Siemens Gigaset SL400, SL400H, Gigaset SL780, SL78H, Gigaset DL500A, DX600A, DX800A. Hmotnost 10g., rozměry 52x18x10mm, 2.1 + EDR, HSP 1.1, HFP 1.5. Doba hovoru až 14 hodin, pohotovostní doba až 330 hodin. | bez DPH: | s 20% DPH: | |
| 496 Kč | 595 Kč | ||
ATEL SERVIS 2008 bezdrátový telefon GIGASET DX800 SHG0518-15-10-55